<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Csak Tiszta Forrásból!</title>
	<link>http://csaktisztaforrasbol.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Duplacsap</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/duplacsap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lúgosító-ionizáló filter</title>
		<description><![CDATA[&#160; Az RO rendszerekhez csatlakoztatható Lúgosító-Ionizáló Filter  rövid ismertetése: &#160; Egy filter, mely képes az enyhén savas (6,5-6,8) PH-jú RO vizet lúgos ionizált vízzé (PH:8,5-10) átalakítani és mindemellett antioxidáns hatást is kölcsönözni (ORP: -50&#62;-550) elektromos áram felhasználása nélkül. &#160; Különleges adottságokkal rendelkező speciális kerámiagömböket tartalmaz megfelelő arányban, továbbá tiszta magnéziumot (99,5%) és aktív szenet. Az [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/lugosito-ionizalo-filter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szerves Ásványokat adagoló Patron</title>
		<description><![CDATA[Fordított ozmózissal tisztított vízhez. Az RO-vizet ásványvíz jellegűvé alakítja. &#160; A Szerves Ásványokat Adagoló Patron alkalmazása: A patron az oldott anyagoktól mentes vízbe ásványi anyagokat juttat Az így visszasózott víz egy alacsony sótartalmú ásványvízhez hasonló összetételi értékeket kap, továbbá íze is az ásványvízéhez hasonlóvá válik. A Szerves Ásványokat Adagoló Patron tulajdonságai: A patront a víztisztító [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/asvanyadagolo-patron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UV-Fertőtlenítő lámpa</title>
		<description><![CDATA[UV-fertőtlenítő lámpa Mikroorganizmusok (Vírus, baktérium) elleni védelem. Az UV-fertőtlenítő lámpa alkalmazása: Bakteriológiai szempontból nem stabil víz (Pl.:kútvíz) fertőtlenítése szolgál az emberi egészség, vagy a víztisztító készülék megvédésének érdekében. Az UV-fertőtlenítő lámpa tulajdonságai: Teljesítmény: 6W (1 kWh / hét) Átfolyó víz mennyisége: max. 4 liter/perc Fénycső élettartama: kb. 11-12 hónap Visszajelző lámpa (és bizonyos típusoknál hangjelzés) [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/fertotlenito-lampa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mosó- és mosogatógép Vízlágyító szűrő</title>
		<description><![CDATA[Mosó- és mosogatógép Vízlágyító szűrő Szűrés és vízkő elleni védelem foszfátadagolással. Gratulálunk a bölcs döntéshez, hogy háztartási gépeit ennek a szűrőnek a segítségével védi! A mosó- és mosogatógép szűrő alkalmazása: A szűrőbetét a háztartási gépek által használt víz kezelésére szolgál A  mosó- és mosogatógép szűrő tulajdonságai: Csökkenti a szükséges mosó- és mosogatópor mennyiséget Nem szükséges [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/mosogep-es-mosogatogep-szuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zuhanyszűrő</title>
		<description><![CDATA[Szűrés, lágyítás és bőrkiszáradás elleni védelem. Gratulálunk a bölcs döntéshez, hogy családjának egészségét a zuhanyszűrő segítségével is védi! A zuhanyszűrő alkalmazása: A szűrőbetét a fürdéskor- és zuhanyozáskor használt víz tisztítására szolgál Gyermekek- és érzékeny bőrű felnőttek számára készült a bőr és a haj védelmére. A zuhanyszűrő tulajdonságai: Kiszűri a vízből a 15 mikronnál nagyobb méretű [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/zuhanyszuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiegészítők</title>
		<description><![CDATA[Biokémiás energetizáló egység Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; Zuhanyszűrő Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; Mosógép és mosogatógép szűrő és vízlágyító Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; Ásványadagoló patron Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; UV-Fertőtlenítő lámpa Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; Lúgosító-ionizáló filter &#160; &#160; Bővebben itt olvashat(sz) róla &#62;&#62; Duplacsap &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/kiegeszitok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gyakran Ismételt Kérdések</title>
		<description><![CDATA[1. Hogyan válasszunk víztisztító berendezést? 2. Hogyan működik a fordított ozmózis? 3. Hogyan működik (leegyszerűsítve) egy fordított ozmozisú víztisztító készülék? 4. Mekkora víznyomás szükséges a 7 Tiszta Forrás víztisztító rendszer üzemeltetéséhez? 5. Hogyan lehet érzékelni a tisztított víz és a csapvíz közötti különbséget? 6. Lehet-e kútvízhez használni az ivóvíztisztítót? 7. Mit jelent a TDS kifejezés? [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/gyik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biokerámiás energetizáló egység</title>
		<description><![CDATA[TFFAR Biokerámiás infra energetizáló Az infravörös sugarak (FIR) a napfény színképének, spektrumának részei, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. A hullámhossza a &#8220;FIR&#8221; infravörös sugaraknak 4 mikrontól 1000 mikronig terjedhet. A mai kutatásoknál a biotechnológia területén felmerült, hogy a &#8220;FIR&#8221; infravörös sugarak fontos szerepet játszanak az élő organizmusok kialakulásában és fejlődésében. Ezen ok miatt nevezték el [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/biokemias-energetizalo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Háztartási víztisztító berendezések</title>
		<description><![CDATA[Beépíthető víztisztító 190 liter/nap kapacitás (víznyomás függő) 5 fokozatú szűrőrendszer 1 db előszűrő 2 db aktív szenes előszűrő 1 db Filmtec membrán 1 db aktív szenes utószűrő Mechanikus vezérlés 12 literes tartály Méretek: 16x38x39 cm (mélys., szél., mag.) Tartály: 30&#215;41 (átmérő, mag.) Ára: 80.580.-Ft+Áfa=100.725.-Ft. Mechanikus kivitelű ivóvíztisztító berendezés 3,5-4 bar víznyomás esetén. Nincs benne semmiféle [...]]]></description>
		<link>http://csaktisztaforrasbol.hu/viztisztito-berendezesek/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

